Prise en main
Navigation
Le menu du poste de travail et la visibilité de chaque entrée.
Menu principal
| Entrée | Rôle minimum | Contenu |
|---|---|---|
| Nouvelle commande | Employé POS | Tunnel de création en 3 étapes |
| Tableau de bord | Employé POS | Vue du jour ; contenu restreint pour l'employé |
| Commandes | Employé POS | Liste, filtres, fiche complète |
| Factures | Employé POS (lecture) | Facturation des comptes corporatifs |
| Clients | Employé POS | Recherche, fiche, historique |
| Réclamations | Employé POS | Dossiers SAV |
| Messagerie | Employé POS | Icône en barre supérieure, avec compteur de non-lus |
| Abonnements | Superviseur | Abonnements clients (lecture) |
| Comptes corporatifs | Super Admin | Comptes Type A, contacts, prix négociés |
| Paramètres | Superviseur | Visibilité par onglet — voir ci-dessous |
Outils
| Entrée | Rôle | Contenu |
|---|---|---|
| Scan rapide | Tout le personnel sauf livreur | Faire avancer une commande à la douchette |
| Ma tournée | Livreur | PWA livreur |
| Livraisons | Employé POS et plus | Vue POS des tournées du jour, en lecture seule |
| Rapports | Superviseur | À venir |
| App couturière | — | Phase 2 |
Onglets de Paramètres
| Onglet | Rôle minimum |
|---|---|
| Magasins et employés | Admin |
| Catalogue et production | Super Admin |
| Livraison | Superviseur |
| Finances et promotions | Super Admin |
| Messagerie | Superviseur |
Un Superviseur qui ouvre Paramètres arrive directement sur le premier onglet auquel il a accès.
Tableau de bord — ce que voit l'employé POS
| Section | Employé POS |
|---|---|
| Pipeline du jour (ses magasins) | ✅ |
| Ses ventes personnelles | ✅ |
| Retards, réclamations, devis en attente | ✅ |
| Capacité de production | ❌ |
| Revenus, abonnements, livraisons | ❌ |
Superviseur : les cinq onglets, bornés à ses magasins. Admin et Super Admin : tout.